gcode example
(TIME :: 19:4:45 LINES :: 1228)
N1 G17 G20 G40 G49 S10
N2 G80 G90
N3 G92 X0 Y0 (SET CURRENT POSITION TO ZERO)
N4 G64 P0.005
N5 M64 P0 (VENTILATION ON)
N6 M102 P95 (LASER POWER)
N7
N8 M65 P1 (GAS LINE OFF)
N9 M65 P2 (LASER OFF)
N10 G00 X0.6496 Y1.1036 F30
N11
N12 M64 P1 (GAS LINE ON)
N13 M103 (creates a time stamp)
N14 M64 P2 (LASER ON)
N15 G4 P.4
N16 G01 X0.6494 Y1.1073 F10
N17 G01 X0.6489 Y1.1109 F10
N18 G01 X0.6481 Y1.1146 F10
N19 G01 X0.6470 Y1.1181 F10
N20 G01 X0.6456 Y1.1215 F10
N21 G01 X0.6439 Y1.1248 F10
N22 G01 X0.6420 Y1.1280 F10
N23 G01 X0.6397 Y1.1309 F10
N24 G01 X0.6373 Y1.1337 F10
N25 G01 X0.6346 Y1.1362 F10
N26 G01 X0.6316 Y1.1385 F10
N27 G01 X0.6286 Y1.1405 F10
N28 G01 X0.6253 Y1.1423 F10
N29 G01 X0.6219 Y1.1438 F10
N30 G01 X0.6184 Y1.1450 F10
N31 G01 X0.6148 Y1.1458 F10
N32 G01 X0.6111 Y1.1464 F10
N33 G01 X0.6074 Y1.1466 F10
N34 G01 X0.6037 Y1.1465 F10
N35 G01 X0.6000 Y1.1461 F10
N36 G01 X0.5964 Y1.1454 F10
N37 G01 X0.5928 Y1.1444 F10
N38 G01 X0.5894 Y1.1431 F10
N39 G01 X0.5860 Y1.1415 F10
N40 G01 X0.5829 Y1.1396 F10
N41 G01 X0.5798 Y1.1374 F10
N42 G01 X0.5770 Y1.1350 F10
N43 G01 X0.5744 Y1.1323 F10
N44 G01 X0.5721 Y1.1295 F10
N45 G01 X0.5700 Y1.1264 F10
N46 G01 X0.5682 Y1.1232 F10
N47 G01 X0.5666 Y1.1198 F10
N48 G01 X0.5654 Y1.1163 F10
N49 G01 X0.5644 Y1.1128 F10
N50 G01 X0.5638 Y1.1091 F10
N51 G01 X0.5635 Y1.1054 F10
N52 G01 X0.5635 Y1.1017 F10
N53 G01 X0.5638 Y1.0980 F10
N54 G01 X0.5644 Y1.0944 F10
N55 G01 X0.5654 Y1.0908 F10
N56 G01 X0.5666 Y1.0873 F10
N57 G01 X0.5682 Y1.0839 F10
N58 G01 X0.5700 Y1.0807 F10
N59 G01 X0.5721 Y1.0777 F10
N60 G01 X0.5744 Y1.0748 F10
N61 G01 X0.5770 Y1.0721 F10
N62 G01 X0.5798 Y1.0697 F10
N63 G01 X0.5829 Y1.0676 F10
N64 G01 X0.5860 Y1.0657 F10
N65 G01 X0.5894 Y1.0641 F10
N66 G01 X0.5928 Y1.0627 F10
N67 G01 X0.5964 Y1.0617 F10
N68 G01 X0.6000 Y1.0610 F10
N69 G01 X0.6037 Y1.0606 F10
N70 G01 X0.6074 Y1.0605 F10
N71 G01 X0.6111 Y1.0608 F10
N72 G01 X0.6148 Y1.0613 F10
N73 G01 X0.6184 Y1.0622 F10
N74 G01 X0.6219 Y1.0634 F10
N75 G01 X0.6253 Y1.0648 F10
N76 G01 X0.6286 Y1.0666 F10
N77 G01 X0.6316 Y1.0686 F10
N78 G01 X0.6346 Y1.0709 F10
N79 G01 X0.6373 Y1.0734 F10
N80 G01 X0.6397 Y1.0762 F10
N81 G01 X0.6420 Y1.0792 F10
N82 G01 X0.6439 Y1.0823 F10
N83 G01 X0.6456 Y1.0856 F10
N84 G01 X0.6470 Y1.0890 F10
N85 G01 X0.6481 Y1.0926 F10
N86 G01 X0.6489 Y1.0962 F10
N87 G01 X0.6494 Y1.0999 F10
N88 G01 X0.6496 Y1.1036 F10
N89 M65 P1 (GAS LINE OFF)
N90 M65 P2 (LASER OFF)
N91
N92 G00 X0.7452 Y1.1258 F30
N93
N94 M64 P1 (GAS LINE ON)
N95 M103 (creates a time stamp)
N96 M64 P2 (LASER ON)
N97 G4 P.4
N98 G01 X0.7074 Y1.1346 F10
N99 G01 X0.6691 Y1.1407 F10
N100 G01 X0.6657 Y1.1459 F10
N101 G01 X0.6619 Y1.1508 F10
N102 G01 X0.6577 Y1.1553 F10
N103 G01 X0.6531 Y1.1595 F10
N104 G01 X0.6481 Y1.1633 F10
N105 G01 X0.6429 Y1.1666 F10
N106 G01 X0.6374 Y1.1695 F10
N107 G01 X0.6317 Y1.1719 F10
N108 G01 X0.6258 Y1.1738 F10
N109 G01 X0.6197 Y1.1751 F10
N110 G01 X0.6136 Y1.1760 F10
N111 G01 X0.6074 Y1.1764 F10
N112 G01 X0.6012 Y1.1762 F10
N113 G01 X0.5950 Y1.1755 F10
N114 G01 X0.5890 Y1.1742 F10
N115 G01 X0.5830 Y1.1725 F10
N116 G01 X0.5772 Y1.1702 F10
N117 G01 X0.5717 Y1.1675 F10
N118 G01 X0.5664 Y1.1643 F10
N119 G01 X0.5613 Y1.1607 F10
N120 G01 X0.5566 Y1.1566 F10
N121 G01 X0.5523 Y1.1522 F10
N122 G01 X0.5484 Y1.1474 F10
N123 G01 X0.5448 Y1.1423 F10
N124 G01 X0.5048 Y1.1369 F10
N125 G01 X0.4652 Y1.1286 F10
N126 G01 X0.6037 Y1.3032 F10
N127 G01 X0.7452 Y1.1258 F10
N128 M65 P1 (GAS LINE OFF)
N129 M65 P2 (LASER OFF)
N130
N131 G00 X0.9424 Y0.1619 F30
N132
N133 M64 P1 (GAS LINE ON)
N134 M103 (creates a time stamp)
N135 M64 P2 (LASER ON)
N136 G4 P.4
N137 G01 X0.9422 Y0.1656 F10
N138 G01 X0.9418 Y0.1693 F10
N139 G01 X0.9410 Y0.1729 F10
N140 G01 X0.9399 Y0.1765 F10
N141 G01 X0.9385 Y0.1799 F10
N142 G01 X0.9368 Y0.1832 F10
N143 G01 X0.9348 Y0.1863 F10
N144 G01 X0.9326 Y0.1893 F10
N145 G01 X0.9301 Y0.1920 F10
N146 G01 X0.9274 Y0.1946 F10
N147 G01 X0.9245 Y0.1969 F10
N148 G01 X0.9214 Y0.1989 F10
N149 G01 X0.9181 Y0.2007 F10
N150 G01 X0.9147 Y0.2021 F10
N151 G01 X0.9112 Y0.2033 F10
N152 G01 X0.9076 Y0.2042 F10
N153 G01 X0.9040 Y0.2047 F10
N154 G01 X0.9003 Y0.2050 F10
N155 G01 X0.8966 Y0.2049 F10
N156 G01 X0.8929 Y0.2045 F10
N157 G01 X0.8892 Y0.2038 F10
N158 G01 X0.8857 Y0.2028 F10
N159 G01 X0.8822 Y0.2014 F10
N160 G01 X0.8789 Y0.1998 F10
N161 G01 X0.8757 Y0.1979 F10
N162 G01 X0.8727 Y0.1958 F10
N163 G01 X0.8699 Y0.1933 F10
N164 G01 X0.8673 Y0.1907 F10
N165 G01 X0.8649 Y0.1878 F10
N166 G01 X0.8628 Y0.1848 F10
N167 G01 X0.8610 Y0.1816 F10
N168 G01 X0.8595 Y0.1782 F10
N169 G01 X0.8582 Y0.1747 F10
N170 G01 X0.8573 Y0.1711 F10
N171 G01 X0.8566 Y0.1675 F10
N172 G01 X0.8563 Y0.1638 F10
N173 G01 X0.8563 Y0.1601 F10
N174 G01 X0.8566 Y0.1564 F10
N175 G01 X0.8573 Y0.1527 F10
N176 G01 X0.8582 Y0.1492 F10
N177 G01 X0.8595 Y0.1457 F10
N178 G01 X0.8610 Y0.1423 F10
N179 G01 X0.8628 Y0.1391 F10
N180 G01 X0.8649 Y0.1360 F10
N181 G01 X0.8673 Y0.1332 F10
N182 G01 X0.8699 Y0.1305 F10
N183 G01 X0.8727 Y0.1281 F10
N184 G01 X0.8757 Y0.1259 F10
N185 G01 X0.8789 Y0.1240 F10
N186 G01 X0.8822 Y0.1224 F10
N187 G01 X0.8857 Y0.1211 F10
N188 G01 X0.8892 Y0.1201 F10
N189 G01 X0.8929 Y0.1194 F10
N190 G01 X0.8966 Y0.1190 F10
N191 G01 X0.9003 Y0.1189 F10
N192 G01 X0.9040 Y0.1191 F10
N193 G01 X0.9076 Y0.1197 F10
N194 G01 X0.9112 Y0.1205 F10
N195 G01 X0.9147 Y0.1217 F10
N196 G01 X0.9181 Y0.1232 F10
N197 G01 X0.9214 Y0.1249 F10
N198 G01 X0.9245 Y0.1270 F10
N199 G01 X0.9274 Y0.1293 F10
N200 G01 X0.9301 Y0.1318 F10
N201 G01 X0.9326 Y0.1346 F10
N202 G01 X0.9348 Y0.1375 F10
N203 G01 X0.9368 Y0.1407 F10
N204 G01 X0.9385 Y0.1440 F10
N205 G01 X0.9399 Y0.1474 F10
N206 G01 X0.9410 Y0.1509 F10
N207 G01 X0.9418 Y0.1546 F10
N208 G01 X0.9422 Y0.1582 F10
N209 G01 X0.9424 Y0.1619 F10
N210 M65 P1 (GAS LINE OFF)
N211 M65 P2 (LASER OFF)
N212
N213 G00 X0.1520 Y0.7516 F30
N214
N215 M64 P1 (GAS LINE ON)
N216 M103 (creates a time stamp)
N217 M64 P2 (LASER ON)
N218 G4 P.4
N219 G01 X0.1518 Y0.7553 F10
N220 G01 X0.1514 Y0.7590 F10
N221 G01 X0.1506 Y0.7626 F10
N222 G01 X0.1495 Y0.7661 F10
N223 G01 X0.1481 Y0.7696 F10
N224 G01 X0.1464 Y0.7729 F10
N225 G01 X0.1444 Y0.7760 F10
N226 G01 X0.1422 Y0.7790 F10
N227 G01 X0.1397 Y0.7817 F10
N228 G01 X0.1370 Y0.7842 F10
N229 G01 X0.1341 Y0.7865 F10
N230 G01 X0.1310 Y0.7886 F10
N231 G01 X0.1277 Y0.7903 F10
N232 G01 X0.1243 Y0.7918 F10
N233 G01 X0.1208 Y0.7930 F10
N234 G01 X0.1172 Y0.7938 F10
N235 G01 X0.1136 Y0.7944 F10
N236 G01 X0.1099 Y0.7946 F10
N237 G01 X0.1062 Y0.7946 F10
N238 G01 X0.1025 Y0.7942 F10
N239 G01 X0.0988 Y0.7935 F10
N240 G01 X0.0953 Y0.7924 F10
N241 G01 X0.0918 Y0.7911 F10
N242 G01 X0.0885 Y0.7895 F10
N243 G01 X0.0853 Y0.7876 F10
N244 G01 X0.0823 Y0.7854 F10
N245 G01 X0.0795 Y0.7830 F10
N246 G01 X0.0769 Y0.7804 F10
N247 G01 X0.0745 Y0.7775 F10
N248 G01 X0.0724 Y0.7744 F10
N249 G01 X0.0706 Y0.7712 F10
N250 G01 X0.0691 Y0.7679 F10
N251 G01 X0.0678 Y0.7644 F10
N252 G01 X0.0669 Y0.7608 F10
N253 G01 X0.0662 Y0.7571 F10
N254 G01 X0.0659 Y0.7534 F10
N255 G01 X0.0659 Y0.7497 F10
N256 G01 X0.0662 Y0.7460 F10
N257 G01 X0.0669 Y0.7424 F10
N258 G01 X0.0678 Y0.7388 F10
N259 G01 X0.0691 Y0.7353 F10
N260 G01 X0.0706 Y0.7320 F10
N261 G01 X0.0724 Y0.7287 F10
N262 G01 X0.0745 Y0.7257 F10
N263 G01 X0.0769 Y0.7228 F10
N264 G01 X0.0795 Y0.7202 F10
N265 G01 X0.0823 Y0.7178 F10
N266 G01 X0.0853 Y0.7156 F10
N267 G01 X0.0885 Y0.7137 F10
N268 G01 X0.0918 Y0.7121 F10
N269 G01 X0.0953 Y0.7108 F10
N270 G01 X0.0988 Y0.7097 F10
N271 G01 X0.1025 Y0.7090 F10
N272 G01 X0.1062 Y0.7086 F10
N273 G01 X0.1099 Y0.7085 F10
N274 G01 X0.1136 Y0.7088 F10
N275 G01 X0.1172 Y0.7093 F10
N276 G01 X0.1208 Y0.7102 F10
N277 G01 X0.1243 Y0.7114 F10
N278 G01 X0.1277 Y0.7129 F10
N279 G01 X0.1310 Y0.7146 F10
N280 G01 X0.1341 Y0.7166 F10
N281 G01 X0.1370 Y0.7189 F10
N282 G01 X0.1397 Y0.7215 F10
N283 G01 X0.1422 Y0.7242 F10
N284 G01 X0.1444 Y0.7272 F10
N285 G01 X0.1464 Y0.7303 F10
N286 G01 X0.1481 Y0.7336 F10
N287 G01 X0.1495 Y0.7371 F10
N288 G01 X0.1506 Y0.7406 F10
N289 G01 X0.1514 Y0.7442 F10
N290 G01 X0.1518 Y0.7479 F10
N291 G01 X0.1520 Y0.7516 F10
N292 M65 P1 (GAS LINE OFF)
N293 M65 P2 (LASER OFF)
N294
N295 G00 X0.1713 Y0.7142 F30
N296
N297 M64 P1 (GAS LINE ON)
N298 M103 (creates a time stamp)
N299 M64 P2 (LASER ON)
N300 G4 P.4
N301 G01 X0.1695 Y0.7112 F10
N302 G01 X0.1658 Y0.7061 F10
N303 G01 X0.1616 Y0.7014 F10
N304 G01 X0.1571 Y0.6970 F10
N305 G01 X0.1522 Y0.6930 F10
N306 G01 X0.1469 Y0.6895 F10
N307 G01 X0.1414 Y0.6864 F10
N308 G01 X0.1356 Y0.6839 F10
N309 G01 X0.1297 Y0.6818 F10
N310 G01 X0.1235 Y0.6803 F10
N311 G01 X0.1173 Y0.6404 F10
N312 G01 X0.1143 Y0.6002 F10
N313 G01 X0.1147 Y0.5598 F10
N314 G01 X0.1185 Y0.5196 F10
N315 G01 X0.1208 Y0.5046 F10
N316 G01 X0.1347 Y0.5797 F10
N317 G01 X0.1506 Y0.6440 F10
N318 G01 X0.1654 Y0.6992 F10
N319 G01 X0.1713 Y0.7142 F10
N320 M65 P1 (GAS LINE OFF)
N321 M65 P2 (LASER OFF)
N322
N323 G00 X0.2591 Y0.2389 F30
N324
N325 M64 P1 (GAS LINE ON)
N326 M103 (creates a time stamp)
N327 M64 P2 (LASER ON)
N328 G4 P.4
N329 G01 X0.2613 Y0.2366 F10
N330 G01 X0.2672 Y0.2388 F10
N331 G01 X0.2734 Y0.2405 F10
N332 G01 X0.2796 Y0.2417 F10
N333 G01 X0.2859 Y0.2423 F10
N334 G01 X0.2922 Y0.2424 F10
N335 G01 X0.2985 Y0.2419 F10
N336 G01 X0.3048 Y0.2409 F10
N337 G01 X0.3109 Y0.2393 F10
N338 G01 X0.3169 Y0.2372 F10
N339 G01 X0.3227 Y0.2346 F10
N340 G01 X0.3282 Y0.2315 F10
N341 G01 X0.3335 Y0.2280 F10
N342 G01 X0.3384 Y0.2240 F10
N343 G01 X0.3429 Y0.2195 F10
N344 G01 X0.3471 Y0.2147 F10
N345 G01 X0.3508 Y0.2096 F10
N346 G01 X0.3540 Y0.2042 F10
N347 G01 X0.3568 Y0.1985 F10
N348 G01 X0.3590 Y0.1925 F10
N349 G01 X0.3608 Y0.1864 F10
N350 G01 X0.3620 Y0.1802 F10
N351 G01 X0.3626 Y0.1739 F10
N352 G01 X0.3627 Y0.1676 F10
N353 G01 X0.3622 Y0.1612 F10
N354 G01 X0.3982 Y0.1430 F10
N355 G01 X0.4356 Y0.1278 F10
N356 G01 X0.4741 Y0.1157 F10
N357 G01 X0.5135 Y0.1069 F10
N358 G01 X0.5535 Y0.1014 F10
N359 G01 X0.5938 Y0.0992 F10
N360 G01 X0.6341 Y0.1003 F10
N361 G01 X0.6742 Y0.1048 F10
N362 G01 X0.7138 Y0.1127 F10
N363 G01 X0.7526 Y0.1237 F10
N364 G01 X0.7904 Y0.1380 F10
N365 G01 X0.8268 Y0.1554 F10
N366 G01 X0.8265 Y0.1617 F10
N367 G01 X0.8268 Y0.1680 F10
N368 G01 X0.8276 Y0.1743 F10
N369 G01 X0.8290 Y0.1805 F10
N370 G01 X0.8308 Y0.1866 F10
N371 G01 X0.8332 Y0.1924 F10
N372 G01 X0.8361 Y0.1981 F10
N373 G01 X0.8395 Y0.2034 F10
N374 G01 X0.8434 Y0.2085 F10
N375 G01 X0.8476 Y0.2132 F10
N376 G01 X0.8523 Y0.2175 F10
N377 G01 X0.8573 Y0.2214 F10
N378 G01 X0.8626 Y0.2248 F10
N379 G01 X0.8682 Y0.2277 F10
N380 G01 X0.8741 Y0.2302 F10
N381 G01 X0.8801 Y0.2321 F10
N382 G01 X0.8863 Y0.2335 F10
N383 G01 X0.8926 Y0.2344 F10
N384 G01 X0.8989 Y0.2347 F10
N385 G01 X0.9052 Y0.2345 F10
N386 G01 X0.9115 Y0.2337 F10
N387 G01 X0.9177 Y0.2324 F10
N388 G01 X0.9238 Y0.2305 F10
N389 G01 X0.9296 Y0.2281 F10
N390 G01 X0.9581 Y0.2567 F10
N391 G01 X0.9841 Y0.2876 F10
N392 G01 X1.0075 Y0.3205 F10
N393 G01 X1.0280 Y0.3552 F10
N394 G01 X1.0456 Y0.3915 F10
N395 G01 X1.0601 Y0.4292 F10
N396 G01 X1.0715 Y0.4679 F10
N397 G01 X1.0796 Y0.5075 F10
N398 G01 X1.0843 Y0.5475 F10
N399 G01 X1.0858 Y0.5879 F10
N400 G01 X1.0839 Y0.6282 F10
N401 G01 X1.0786 Y0.6682 F10
N402 G01 X1.0725 Y0.6699 F10
N403 G01 X1.0666 Y0.6721 F10
N404 G01 X1.0609 Y0.6748 F10
N405 G01 X1.0554 Y0.6780 F10
N406 G01 X1.0503 Y0.6817 F10
N407 G01 X1.0455 Y0.6858 F10
N408 G01 X1.0410 Y0.6903 F10
N409 G01 X1.0370 Y0.6951 F10
N410 G01 X1.0334 Y0.7003 F10
N411 G01 X1.0303 Y0.7058 F10
N412 G01 X1.0276 Y0.7115 F10
N413 G01 X1.0255 Y0.7175 F10
N414 G01 X1.0239 Y0.7236 F10
N415 G01 X1.0228 Y0.7298 F10
N416 G01 X1.0222 Y0.7361 F10
N417 G01 X1.0223 Y0.7424 F10
N418 G01 X1.0228 Y0.7487 F10
N419 G01 X1.0239 Y0.7549 F10
N420 G01 X1.0256 Y0.7611 F10
N421 G01 X1.0277 Y0.7670 F10
N422 G01 X1.0304 Y0.7727 F10
N423 G01 X1.0335 Y0.7782 F10
N424 G01 X1.0372 Y0.7834 F10
N425 G01 X1.0412 Y0.7882 F10
N426 G01 X1.0228 Y0.8241 F10
N427 G01 X1.0015 Y0.8584 F10
N428 G01 X0.9774 Y0.8908 F10
N429 G01 X0.9508 Y0.9211 F10
N430 G01 X0.9217 Y0.9490 F10
N431 G01 X0.8903 Y0.9745 F10
N432 G01 X0.8570 Y0.9972 F10
N433 G01 X0.8219 Y1.0171 F10
N434 G01 X0.7853 Y1.0341 F10
N435 G01 X0.7474 Y1.0479 F10
N436 G01 X0.7085 Y1.0585 F10
N437 G01 X0.6688 Y1.0659 F10
N438 G01 X0.6653 Y1.0607 F10
N439 G01 X0.6614 Y1.0557 F10
N440 G01 X0.6570 Y1.0512 F10
N441 G01 X0.6523 Y1.0470 F10
N442 G01 X0.6472 Y1.0432 F10
N443 G01 X0.6419 Y1.0399 F10
N444 G01 X0.6362 Y1.0371 F10
N445 G01 X0.6304 Y1.0348 F10
N446 G01 X0.6243 Y1.0330 F10
N447 G01 X0.6181 Y1.0317 F10
N448 G01 X0.6119 Y1.0310 F10
N449 G01 X0.6056 Y1.0308 F10
N450 G01 X0.5993 Y1.0311 F10
N451 G01 X0.5930 Y1.0320 F10
N452 G01 X0.5869 Y1.0334 F10
N453 G01 X0.5809 Y1.0354 F10
N454 G01 X0.5751 Y1.0379 F10
N455 G01 X0.5695 Y1.0408 F10
N456 G01 X0.5642 Y1.0443 F10
N457 G01 X0.5593 Y1.0482 F10
N458 G01 X0.5546 Y1.0524 F10
N459 G01 X0.5504 Y1.0571 F10
N460 G01 X0.5466 Y1.0622 F10
N461 G01 X0.5433 Y1.0675 F10
N462 G01 X0.5034 Y1.0611 F10
N463 G01 X0.4642 Y1.0515 F10
N464 G01 X0.4260 Y1.0386 F10
N465 G01 X0.3889 Y1.0226 F10
N466 G01 X0.3533 Y1.0036 F10
N467 G01 X0.3195 Y0.9817 F10
N468 G01 X0.2875 Y0.9570 F10
N469 G01 X0.2577 Y0.9298 F10
N470 G01 X0.2303 Y0.9002 F10
N471 G01 X0.2054 Y0.8685 F10
N472 G01 X0.1832 Y0.8347 F10
N473 G01 X0.1639 Y0.7993 F10
N474 G01 X0.1679 Y0.7944 F10
N475 G01 X0.1713 Y0.7891 F10
N476 G01 X0.1744 Y0.7835 F10
N477 G01 X0.1769 Y0.7777 F10
N478 G01 X0.1789 Y0.7718 F10
N479 G01 X0.1804 Y0.7656 F10
N480 G01 X0.1813 Y0.7594 F10
N481 G01 X0.1817 Y0.7531 F10
N482 G01 X0.1816 Y0.7467 F10
N483 G01 X0.1809 Y0.7405 F10
N484 G01 X0.1796 Y0.7343 F10
N485 G01 X0.1792 Y0.7329 F10
N486 G01 X0.1850 Y0.7457 F10
N487 G01 X0.1985 Y0.7657 F10
N488 G01 X0.2094 Y0.7846 F10
N489 G01 X0.2206 Y0.8019 F10
N490 G01 X0.2323 Y0.8180 F10
N491 G01 X0.2444 Y0.8328 F10
N492 G01 X0.2568 Y0.8466 F10
N493 G01 X0.2828 Y0.8718 F10
N494 G01 X0.3127 Y0.8965 F10
N495 G01 X0.3442 Y0.9184 F10
N496 G01 X0.3769 Y0.9374 F10
N497 G01 X0.4108 Y0.9535 F10
N498 G01 X0.4457 Y0.9666 F10
N499 G01 X0.4814 Y0.9766 F10
N500 G01 X0.5177 Y0.9834 F10
N501 G01 X0.5361 Y0.9857 F10
N502 G01 X0.5546 Y0.9871 F10
N503 G01 X0.5918 Y0.9876 F10
N504 G01 X0.6289 Y0.9850 F10
N505 G01 X0.6656 Y0.9794 F10
N506 G01 X0.7015 Y0.9711 F10
N507 G01 X0.7362 Y0.9602 F10
N508 G01 X0.7693 Y0.9470 F10
N509 G01 X0.8004 Y0.9315 F10
N510 G01 X0.8151 Y0.9229 F10
N511 G01 X0.8292 Y0.9139 F10
N512 G01 X0.8425 Y0.9044 F10
N513 G01 X0.8553 Y0.8945 F10
N514 G01 X0.8673 Y0.8841 F10
N515 G01 X0.8787 Y0.8733 F10
N516 G01 X0.8895 Y0.8620 F10
N517 G01 X0.8996 Y0.8504 F10
N518 G01 X0.9091 Y0.8385 F10
N519 G01 X0.9181 Y0.8262 F10
N520 G01 X0.9342 Y0.8006 F10
N521 G01 X0.9481 Y0.7738 F10
N522 G01 X0.9598 Y0.7459 F10
N523 G01 X0.9694 Y0.7172 F10
N524 G01 X0.9772 Y0.6877 F10
N525 G01 X0.9829 Y0.6576 F10
N526 G01 X0.9868 Y0.6272 F10
N527 G01 X0.9888 Y0.5965 F10
N528 G01 X0.9889 Y0.5659 F10
N529 G01 X0.9872 Y0.5355 F10
N530 G01 X0.9837 Y0.5055 F10
N531 G01 X0.9784 Y0.4760 F10
N532 G01 X0.9713 Y0.4474 F10
N533 G01 X0.9622 Y0.4197 F10
N534 G01 X0.9568 Y0.4062 F10
N535 G01 X0.9509 Y0.3930 F10
N536 G01 X0.9443 Y0.3801 F10
N537 G01 X0.9371 Y0.3675 F10
N538 G01 X0.9293 Y0.3552 F10
N539 G01 X0.9207 Y0.3433 F10
N540 G01 X0.9115 Y0.3317 F10
N541 G01 X0.9015 Y0.3205 F10
N542 G01 X0.8907 Y0.3097 F10
N543 G01 X0.8791 Y0.2993 F10
N544 G01 X0.8667 Y0.2893 F10
N545 G01 X0.8535 Y0.2798 F10
N546 G01 X0.8394 Y0.2707 F10
N547 G01 X0.8245 Y0.2621 F10
N548 G01 X0.7927 Y0.2465 F10
N549 G01 X0.7589 Y0.2334 F10
N550 G01 X0.7238 Y0.2229 F10
N551 G01 X0.6882 Y0.2153 F10
N552 G01 X0.6704 Y0.2128 F10
N553 G01 X0.6528 Y0.2110 F10
N554 G01 X0.6355 Y0.2102 F10
N555 G01 X0.6184 Y0.2103 F10
N556 G01 X0.6018 Y0.2113 F10
N557 G01 X0.5858 Y0.2133 F10
N558 G01 X0.5703 Y0.2163 F10
N559 G01 X0.5554 Y0.2203 F10
N560 G01 X0.5412 Y0.2253 F10
N561 G01 X0.5275 Y0.2312 F10
N562 G01 X0.5144 Y0.2379 F10
N563 G01 X0.5018 Y0.2455 F10
N564 G01 X0.4898 Y0.2538 F10
N565 G01 X0.4783 Y0.2629 F10
N566 G01 X0.4673 Y0.2727 F10
N567 G01 X0.4569 Y0.2832 F10
N568 G01 X0.4469 Y0.2944 F10
N569 G01 X0.4374 Y0.3061 F10
N570 G01 X0.4284 Y0.3184 F10
N571 G01 X0.4199 Y0.3312 F10
N572 G01 X0.4041 Y0.3582 F10
N573 G01 X0.3900 Y0.3868 F10
N574 G01 X0.3778 Y0.4166 F10
N575 G01 X0.3675 Y0.4472 F10
N576 G01 X0.3594 Y0.4781 F10
N577 G01 X0.3536 Y0.5090 F10
N578 G01 X0.3502 Y0.5395 F10
N579 G01 X0.3495 Y0.5544 F10
N580 G01 X0.3494 Y0.5690 F10
N581 G01 X0.3501 Y0.5833 F10
N582 G01 X0.3514 Y0.5973 F10
N583 G01 X0.3535 Y0.6108 F10
N584 G01 X0.3563 Y0.6238 F10
N585 G01 X0.3597 Y0.6365 F10
N586 G01 X0.3638 Y0.6486 F10
N587 G01 X0.3686 Y0.6603 F10
N588 G01 X0.3739 Y0.6715 F10
N589 G01 X0.3798 Y0.6822 F10
N590 G01 X0.3862 Y0.6924 F10
N591 G01 X0.3931 Y0.7021 F10
N592 G01 X0.4006 Y0.7113 F10
N593 G01 X0.4085 Y0.7199 F10
N594 G01 X0.4168 Y0.7280 F10
N595 G01 X0.4255 Y0.7355 F10
N596 G01 X0.4347 Y0.7425 F10
N597 G01 X0.4441 Y0.7489 F10
N598 G01 X0.4539 Y0.7547 F10
N599 G01 X0.4640 Y0.7599 F10
N600 G01 X0.4744 Y0.7645 F10
N601 G01 X0.4850 Y0.7685 F10
N602 G01 X0.4957 Y0.7719 F10
N603 G01 X0.5067 Y0.7748 F10
N604 G01 X0.5177 Y0.7771 F10
N605 G01 X0.5288 Y0.7788 F10
N606 G01 X0.5400 Y0.7801 F10
N607 G01 X0.5511 Y0.7807 F10
N608 G01 X0.5622 Y0.7809 F10
N609 G01 X0.5732 Y0.7805 F10
N610 G01 X0.5842 Y0.7796 F10
N611 G01 X0.5949 Y0.7782 F10
N612 G01 X0.6055 Y0.7764 F10
N613 G01 X0.6159 Y0.7740 F10
N614 G01 X0.6260 Y0.7711 F10
N615 G01 X0.6358 Y0.7678 F10
N616 G01 X0.6453 Y0.7640 F10
N617 G01 X0.6544 Y0.7598 F10
N618 G01 X0.6633 Y0.7552 F10
N619 G01 X0.6718 Y0.7502 F10
N620 G01 X0.6799 Y0.7448 F10
N621 G01 X0.6877 Y0.7390 F10
N622 G01 X0.6951 Y0.7329 F10
N623 G01 X0.7021 Y0.7265 F10
N624 G01 X0.7087 Y0.7198 F10
N625 G01 X0.7149 Y0.7128 F10
N626 G01 X0.7207 Y0.7055 F10
N627 G01 X0.7261 Y0.6980 F10
N628 G01 X0.7310 Y0.6902 F10
N629 G01 X0.7355 Y0.6823 F10
N630 G01 X0.7395 Y0.6741 F10
N631 G01 X0.7430 Y0.6658 F10
N632 G01 X0.7461 Y0.6573 F10
N633 G01 X0.7487 Y0.6488 F10
N634 G01 X0.7509 Y0.6401 F10
N635 G01 X0.7527 Y0.6313 F10
N636 G01 X0.7540 Y0.6225 F10
N637 G01 X0.7550 Y0.6136 F10
N638 G01 X0.7556 Y0.6048 F10
N639 G01 X0.7556 Y0.5872 F10
N640 G01 X0.7541 Y0.5699 F10
N641 G01 X0.7514 Y0.5530 F10
N642 G01 X0.7474 Y0.5368 F10
N643 G01 X0.7449 Y0.5290 F10
N644 G01 X0.7422 Y0.5215 F10
N645 G01 X0.7391 Y0.5142 F10
N646 G01 X0.7357 Y0.5072 F10
N647 G01 X0.7318 Y0.5004 F10
N648 G01 X0.7276 Y0.4940 F10
N649 G01 X0.7229 Y0.4879 F10
N650 G01 X0.7177 Y0.4821 F10
N651 G01 X0.7120 Y0.4767 F10
N652 G01 X0.7059 Y0.4716 F10
N653 G01 X0.6991 Y0.4670 F10
N654 G01 X0.6918 Y0.4628 F10
